Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

824

Okres

Podstawa wymiaru*

Stawka

Wysokość składki

styczeń–marzec 2021 r. 5656,51 zł 9% 509,09 zł
październik–grudzień 2020 r. 5371,81 zł 9% 483,46 zł
lipiec–wrzesień 2020 r. 5248,83 zł 9% 472,39 zł
kwiecień-czerwiec 2020 r. 5367,68 zł 9% 483,09 zł
styczeń–marzec 2020 r. 5368,01 zł 9% 483,12 zł
październik–grudzień 2019 r. 5150,15 zł 9% 463,51 zł
lipiec–wrzesień 2019 r. 5142,59 zł 9% 462,83 zł
kwiecień–czerwiec 2019 r. 5015,03 zł 9% 451,35 zł
styczeń–marzec 2019 r. 5071,41 zł 9% 456,43 zł
październik–grudzień 2018 r. 4822,83 zł 9% 434,05 zł
lipiec–wrzesień 2018 r. 4812,84 zł 9% 433,16 zł
kwiecień–czerwiec 2018 r. 4700,11 zł 9% 423,00 zł
styczeń–marzec 2018 r. 4739,91 zł 9% 426,59 zł

* podstawę wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w poprzednim kwartale